| ZON A | ZON B | ZON C | ZON D | ZON E | ZON F | ZON G | ZON H | ZON I | ZON J | ZON K | ZON L | ZON M | ZON N | ZON O | ZON P |
| SCACC | IUN A | REHAB | UKN | RADIO ONKOL | PARKING BERTINGKAT | IKTAR | MHKL | WISMA REKOD | ORTOPEDIK | HTA | IPHKL | BANGUNAN CSM | BANGUNAN UTAMA | FORENSIK | PENTADBIRAN KEWANGAN |
| OMFS | |||||||||||||||
| SENARAI DEVICE PADA ZON | |||||||||||||||
| SCACC ARAS 1 | IUN 1 | REHAB | UKN | RADIOTERAPI 1 | IBUSAWAT | IKTAR 1 | MHKL MAIN | WISMA REKOD 1 | ORTOPEDIK 1 | HTA | IPHKL 1 | CSM | WAD ARAS 2 | FORENSIK | PENTADBIRAN |
| SCACC ARAS 1B | IUN2 | RADIOTERAPI 2 | IKTAR 2 | MHKL ED | WISMA REKOD 2 | ORTOPEDIK 2 | IPHKL 2 | WAD ARAS 3 | BEDAH MULUT | LALUAN DERMATOLOGI | |||||
| SCACC ARAS 1C | WAD ARAS 4 | LALUAN SOPD | RADIOLOGI | ||||||||||||
| SCACC ARAS 3 | WAD ARAS 5 | ||||||||||||||
| SCACC ARAS 5 | ED RESUS | ||||||||||||||
| PINTU C | |||||||||||||||
| LALUAN SAJIAN | |||||||||||||||
| LALUAN SAJIAN 2 | |||||||||||||||
| DEPAN PERPUSTAKAAN | |||||||||||||||
| PATOLOGI | |||||||||||||||
| ED HOD | |||||||||||||||
| PINTU C2 | |||||||||||||||
| LIBRARY 2 | |||||||||||||||
| TARIKH PELAKSANAAN | |||||||||||||||
| 1-4-Jul-25 | 2-Jun-25 | 2-Jun-25 | 16-Jun-25 | 16-Jun-25 | 13-Aug-25 | 17-Jul-25 | 2-Jul-25 | 2-Jun-25 | 2-Jun-25 | 17-Jul-25 | 17-Jul-25 | 16-Jun-25 | 4 Jul -15 Aug 2025 | 2-3-Jul-25 | 11-Aug-25 |
PETUNJUK:
| : | Selesai Clean Data Mengikut Zon |
